江苏高投掘金一号新三板投资基金历史净值如下,供投资者查阅。
最新披露日期2026年7月31日历史净值记录共 129 条
今日单位净值0.052单位净值
累计单位净值0.381累计净值
| 时间 | 今日单位净值 | 累计单位净值 |
|---|---|---|
| 2015年11月30日 | 1 | 1 |
| 2015年12月31日 | 1.043 | 1.043 |
| 2016年1月31日 | 1.001 | 1.001 |
| 2016年2月29日 | 0.942 | 0.942 |
| 2016年3月31日 | 0.991 | 0.991 |
| 2016年4月30日 | 0.967 | 0.967 |
| 2016年5月31日 | 0.97 | 0.97 |
| 2016年6月30日 | 0.929 | 0.929 |
| 2016年7月31日 | 0.911 | 0.911 |
| 2016年8月31日 | 0.869 | 0.869 |
| 2016年9月30日 | 0.902 | 0.902 |
| 2016年10月31日 | 0.862 | 0.862 |
| 2016年11月30日 | 0.864 | 0.864 |
| 2016年12月31日 | 0.87 | 0.87 |
| 2017年1月31日 | 0.86 | 0.86 |
| 2017年2月28日 | 0.835 | 0.835 |
| 2017年3月31日 | 0.853 | 0.853 |
| 2017年4月30日 | 0.811 | 0.811 |
| 2017年5月31日 | 0.8 | 0.8 |
| 2017年6月30日 | 0.776 | 0.776 |
| 2017年7月31日 | 0.767 | 0.767 |
| 2017年8月31日 | 0.736 | 0.736 |
| 2017年9月30日 | 0.752 | 0.752 |
| 2017年10月31日 | 0.738 | 0.738 |
| 2017年11月30日 | 0.737 | 0.737 |
| 2017年12月31日 | 0.725 | 0.725 |
| 2018年1月31日 | 0.67 | 0.67 |
| 2018年2月28日 | 0.645 | 0.645 |
| 2018年3月31日 | 0.6 | 0.6 |
| 2018年4月30日 | 0.559 | 0.559 |
| 2018年5月31日 | 0.584 | 0.584 |
| 2018年6月30日 | 0.585 | 0.585 |
| 2018年7月31日 | 0.589 | 0.589 |
| 2018年8月31日 | 0.595 | 0.595 |
| 2018年9月30日 | 0.576 | 0.576 |
| 2018年10月31日 | 0.552 | 0.552 |
| 2018年11月30日 | 0.506 | 0.506 |
| 2018年12月31日 | 0.36 | 0.5 |
| 2019年1月31日 | 0.369 | 0.509 |
| 2019年2月28日 | 0.346 | 0.486 |
| 2019年3月31日 | 0.334 | 0.474 |
| 2019年4月30日 | 0.33 | 0.47 |
| 2019年5月31日 | 0.337 | 0.477 |
| 2019年6月30日 | 0.323 | 0.463 |
| 2019年7月31日 | 0.314 | 0.454 |
| 2019年8月31日 | 0.308 | 0.448 |
| 2019年9月30日 | 0.296 | 0.436 |
| 2019年10月31日 | 0.308 | 0.448 |
| 2019年11月30日 | 0.32 | 0.46 |
| 2019年12月31日 | 0.317 | 0.457 |
| 2020年1月31日 | 0.357 | 0.497 |
| 2020年2月29日 | 0.353 | 0.493 |
| 2020年3月31日 | 0.338 | 0.478 |
| 2020年4月30日 | 0.388 | 0.528 |
| 2020年5月31日 | 0.364 | 0.504 |
| 2020年6月30日 | 0.263 | 0.508 |
| 2020年7月31日 | 0.267 | 0.512 |
| 2020年8月31日 | 0.275 | 0.52 |
| 2020年9月30日 | 0.262 | 0.507 |
| 2020年10月31日 | 0.274 | 0.519 |
| 2020年11月30日 | 0.272 | 0.517 |
| 2020年12月31日 | 0.279 | 0.524 |
| 2021年1月31日 | 0.272 | 0.517 |
| 2021年2月28日 | 0.199 | 0.507 |
| 2021年3月31日 | 0.207 | 0.515 |
| 2021年4月30日 | 0.209 | 0.517 |
| 2021年5月31日 | 0.189 | 0.497 |
| 2021年6月30日 | 0.187 | 0.495 |
| 2021年7月31日 | 0.189 | 0.497 |
| 2021年8月31日 | 0.178 | 0.486 |
| 2021年9月30日 | 0.191 | 0.499 |
| 2021年10月31日 | 0.179 | 0.487 |
| 2021年11月30日 | 0.143 | 0.451 |
| 2021年12月31日 | 0.14 | 0.448 |
| 2022年1月31日 | 0.143 | 0.451 |
| 2022年2月28日 | 0.143 | 0.451 |
| 2022年3月31日 | 0.129 | 0.437 |
| 2022年4月30日 | 0.124 | 0.432 |
| 2022年5月31日 | 0.118 | 0.426 |
| 2022年6月30日 | 0.12 | 0.428 |
| 2022年7月31日 | 0.116 | 0.424 |
| 2022年8月31日 | 0.117 | 0.425 |
| 2022年9月30日 | 0.12 | 0.428 |
| 2022年10月31日 | 0.121 | 0.429 |
| 2022年11月30日 | 0.12 | 0.428 |
| 2022年12月31日 | 0.122 | 0.43 |
| 2023年1月31日 | 0.12 | 0.428 |
| 2023年2月28日 | 0.12 | 0.428 |
| 2023年3月31日 | 0.122 | 0.43 |
| 2023年4月30日 | 0.121 | 0.429 |
| 2023年5月31日 | 0.12 | 0.428 |
| 2023年6月30日 | 0.119 | 0.427 |
| 2023年7月31日 | 0.122 | 0.43 |
| 2023年8月31日 | 0.118 | 0.426 |
| 2023年9月30日 | 0.096 | 0.425 |
| 2023年10月31日 | 0.095 | 0.424 |
| 2023年11月30日 | 0.093 | 0.422 |
| 2023年12月31日 | 0.093 | 0.422 |
| 2024年1月31日 | 0.092 | 0.421 |
| 2024年2月29日 | 0.09 | 0.419 |
| 2024年3月31日 | 0.057 | 0.386 |
| 2024年4月30日 | 0.058 | 0.387 |
| 2024年5月31日 | 0.055 | 0.384 |
| 2024年6月30日 | 0.054 | 0.383 |
| 2024年7月31日 | 0.054 | 0.383 |
| 2024年8月31日 | 0.052 | 0.381 |
| 2024年9月30日 | 0.052 | 0.381 |
| 2024年10月31日 | 0.054 | 0.383 |
| 2024年11月30日 | 0.052 | 0.381 |
| 2024年12月31日 | 0.053 | 0.382 |
| 2025年1月31日 | 0.052 | 0.381 |
| 2025年2月28日 | 0.052 | 0.381 |
| 2025年3月31日 | 0.052 | 0.381 |
| 2025年4月30日 | 0.052 | 0.381 |
| 2025年5月31日 | 0.052 | 0.381 |
| 2025年6月30日 | 0.052 | 0.381 |
| 2025年7月31日 | 0.052 | 0.381 |
| 2025年8月31日 | 0.052 | 0.381 |
| 2025年9月30日 | 0.052 | 0.381 |
| 2025年10月31日 | 0.052 | 0.381 |
| 2025年11月30日 | 0.052 | 0.381 |
| 2025年12月31日 | 0.052 | 0.381 |
| 2026年1月31日 | 0.052 | 0.381 |
| 2026年2月28日 | 0.052 | 0.381 |
| 2026年3月31日 | 0.052 | 0.381 |
| 2026年4月30日 | 0.052 | 0.381 |
| 2026年5月31日 | 0.052 | 0.381 |
| 2026年6月30日 | 0.052 | 0.381 |
| 2026年7月31日 | 0.052 | 0.381 |
注:以上数据根据基金历史净值整理,净值信息以基金管理人最终披露内容为准。